Alternate Top Bevel Tooth(ATB) or Flat Tooth (FT)
Fast ripping saw blades, ideal for cutting thick stock solid wood material in high
production.
Used on multi-ripping machines, single or double sizing machines.

| Items No | D(mm) | B/b(mm) | d(mm) | Z | Wipers | Price (usd) |
| SWRIP25030 | 250 | 3.2/2.2 | 30 | 20 | 4 | |
| SWRIP25070 | 250 | 3.2/2.2 | 70 | 20 | 4 | |
| SWRIP25080 | 250 | 3.2/2.2 | 80 | 20 | 4 | |
| SWRIP30030 | 300 | 3.2/2.2 | 30 | 24 | 4 | |
| SWRIP30070 | 300 | 3.2/2.2 | 70 | 24 | 4 | |
| SWRIP30080 | 300 | 3.2/2.2 | 80 | 24 | 4 | |
| SWRIP32070 | 320 | 3.2/2.2 | 70 | 24 | 4 | |
| SWRIP32080 | 320 | 3.2/2.2 | 80 | 24 | 4 | |
| SWRIP35030 | 350 | 3.5/2.5 | 30 | 28 | 6 | |
| SWRIP35070 | 350 | 3.5/2.5 | 70 | 28 | 6 | |
| SWRIP35080 | 350 | 3.5/2.5 | 80 | 28 | 6 | |
| SWRIP35036 | 350 | 4.2/3.0 | 30 | 20 | 6 | |
| SWRIP35050 | 350 | 4.2/3.0 | 50 | 20 | 6 | |
| SWRIP35060 | 350 | 4.2/3.0 | 60 | 20 | 6 | |
| SWRIP35076 | 350 | 4.2/3.0 | 70 | 20 | 6 | |
| SWRIP35086 | 350 | 4.2/3.0 | 80 | 20 | 6 | |
| SWRIP38030 | 380 | 4.2/3.0 | 30 | 20 | 6 | |
| SWRIP38070 | 380 | 4.2/3.0 | 70 | 20 | 6 | |
| SWRIP38080 | 380 | 4.2/3.0 | 80 | 20 | 6 | |
| SWRIP40030 | 400 | 4.0/2.8 | 30 | 28 | 6 | |
| SWRIP40076 | 400 | 4.0/2.8 | 70 | 28 | 6 | |
| SWRIP40086 | 400 | 4.0/2.8 | 80 | 28 | 6 | |
| SWRIP40030 | 400 | 4.2/3.0 | 30 | 24 | 6 | |
| SWRIP40050 | 400 | 4.2/3.0 | 50 | 24 | 6 | |
| SWRIP42470 | 400 | 4.2/3.0 | 70 | 24 | 6 | |
| SWRIP42480 | 400 | 4.2/3.0 | 80 | 24 | 6 | |
| SWRIP45030 | 450 | 4.4/3.0 | 30 | 24 | 6 | |
| SWRIP45050 | 450 | 4.4/3.0 | 50 | 24 | 6 | |
| SWRIP45070 | 450 | 4.4/3.0 | 70 | 24 | 6 | |
| SWRIP45080 | 450 | 4.4/3.0 | 80 | 24 | 6 | |
| SWRIP50030 | 500 | 5.3/4.0 | 30 | 28 | 6 | |
| SWRIP50070 | 500 | 5.3/4.0 | 70 | 28 | 6 | |
| SWRIP50080 | 500 | 5.3/4.0 | 80 | 28 | 6 |



















